1978 - Argentina
| AFC | CAF | CONCACAF | CONMEBOL | UEFA |
|---|---|---|---|---|
| Iran (debut) | Tunisia (debut) | Mexico | Argentina (hosts) | Austria |
| Brazil | France | |||
| Peru | Hungary | |||
| Italy | ||||
| Netherlands | ||||
| Poland | ||||
| Scotland | ||||
| Spain | ||||
| Sweden | ||||
| West Germany (title holders) |
| AFC | CAF | CONCACAF | CONMEBOL | UEFA |
|---|---|---|---|---|
| Iran (debut) | Tunisia (debut) | Mexico | Argentina (hosts) | Austria |
| Brazil | France | |||
| Peru | Hungary | |||
| Italy | ||||
| Netherlands | ||||
| Poland | ||||
| Scotland | ||||
| Spain | ||||
| Sweden | ||||
| West Germany (title holders) |